
| NIP | 199601142025212046 |
| NUPTK | 3446774675230042 |
| Aktif sejak | 31 Maret 2015 |
| Jabatan | Tenaga Kependidikan |
| Status | Aparatur Sipil Negara (ASN) |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Agama | Islam |
| [email protected] |
| Pendidikan | |
| SMA | 2013 |
| Pekerjaan | |
| Petugas Agendaris dan Pengarsipan | 2023 |
| Petugas Pelayanan Umum | 2023 |
| Petugas Survey Kepuasan | 2023 |
| Notulen rapat | 2026 |
Konten dilindungi..!!!