
Cepu – Kabar membanggakan kembali datang dari SMAN 1 Cepu. Sebanyak 31 siswa berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Tahun 2026.
SNBT merupakan salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Seleksi ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sesuai minat, bakat, dan kemampuan akademik yang dimiliki.
Keberhasilan para siswa ini merupakan hasil dari kerja keras, ketekunan belajar, doa, serta dukungan dari orang tua dan seluruh civitas akademika SMAN 1 Cepu. Prestasi ini sekaligus menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berusaha meraih cita-cita melalui jalur pendidikan tinggi.
Berikut daftar siswa SMAN 1 Cepu yang dinyatakan lolos SNBT 2026:
| No | Nama Siswa | Perguruan Tinggi | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | Rahma Aulia Putri | Universitas Diponegoro | Gizi |
| 2 | Zena Nashwa Alma Shakila | Universitas Diponegoro | Keperawatan |
| 3 | Siman Nurlatifa | UPN Veteran Jawa Timur | Teknik Kimia |
| 4 | Indira Fauzia Candra Devi | Universitas Diponegoro | S1 Ilmu Perpustakaan |
| 5 | Ida Rahmawati Zakzya | Universitas Negeri Malang | Matematika |
| 6 | Zahra Nabila Hakim | Universitas Negeri Surabaya | Pendidikan Kimia |
| 7 | Kiara Meidiar Pratami | Universitas Sebelas Maret | Pendidikan Ekonomi |
| 8 | Lintang Wahyu Dwi Lestari | UPN Veteran Jawa Timur | S1 Agroteknologi |
| 9 | Angeli Agustina | UPN Veteran Jawa Timur | Agribisnis |
| 10 | Rizka Trupi Lestari | Universitas Diponegoro | Teknik Kimia |
| 11 | Kirana Puspita Mega Sari | Universitas Negeri Surabaya | Pendidikan Ekonomi |
| 12 | Aqnia Ulfa | UPN Veteran Jawa Timur | S1 Sistem Informasi |
| 13 | Ghaitsa Zahira Shofa | Universitas Negeri Semarang | Pendidikan IPA |
| 14 | Mario Rafa Rahadian | UPN Veteran Yogyakarta | S1 Teknik Geofisika |
| 15 | Octavia Cicca Nova Aprilia | Universitas Negeri Surabaya | S1 Pendidikan Ekonomi |
| 16 | Rio Rafif Putra Sandika | Universitas Padjadjaran | Ilmu Ekonomi |
| 17 | Deco Shafa Wijayanto | UPN Veteran Jawa Timur | S1 Teknik Mesin |
| 18 | Maysya Kirana Az Zahra | Universitas Gadjah Mada | Teknik Pertanian |
| 19 | Pelangi Anecha Ayu Mumpuni | Universitas Negeri Semarang | Pendidikan Guru Anak Usia Dini |
| 20 | Agustin Wahyu N | Universitas Trunojoyo Madura | Akuntansi |
| 21 | Syakirah Naima Triwardoni | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | Teknologi Rekayasa Internet |
| 22 | Meilina Khoirunisa | Universitas Negeri Surabaya | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa |
| 23 | Dimas Bagus Santoso | Politeknik Negeri Malang | Teknik Kimia D3 |
| 24 | Widi Nimas Dewantari | Universitas Negeri Surabaya | Pendidikan Biologi |
| 25 | Amelia Agustina Anabela | Universitas Negeri Malang | S1 Kebidanan |
| 26 | Azka Rafif Shidqi | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | D4 Teknik Informatika |
| 27 | Gita Valentina Putri Ramadhani | Universitas Negeri Semarang | Manajemen (S1) |
| 28 | Oza Aprela Zahrotumuti | Universitas Diponegoro | Ilmu Pemerintahan |
| 29 | Dewi Najiwa Shofiyya | Universitas Negeri Surabaya | PGSD |
| 30 | Grace Debora Galuhi | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) | Matematika |
| 31 | Ahmad Helmi Mustofa | Politeknik Negeri Semarang (Polines) | Teknik Elektronika |
Kepala SMAN 1 Cepu, Dr. Jerry Puspitasari, S.Pd., M.Pd., menyampaikan apresiasi atas capaian para siswa yang berhasil lolos SNBT 2026. Beliau berharap para siswa dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya serta terus mengembangkan potensi diri selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
Selamat dan sukses kepada seluruh siswa yang telah diterima melalui jalur SNBT 2026. Semoga prestasi ini menjadi awal langkah menuju masa depan yang gemilang serta menginspirasi adik-adik kelas untuk terus berprestasi.
Konten dilindungi..!!!